제품소개
지속가능한 케미칼 산업의 선도 기초가 탄탄한 기업으로서 차별화된 솔루션을 제공합니다.
접착제
제품 검색
상세검색
MOLYTECH
ML-CCC
제품소개
산업용 배관의 슬래그(비금속성 부산물), 마모, 손상으로부터 보호하기 위한 고성능 에폭시 코팅제
주사용처 : 산업용 설비 및 파이프 내/외부 보호용으로 적합 펌프 라이너, 임펠러, 슈트 라이닝, 호퍼, 사이클론 및 분리기 바디, 팬 블레이드 및 하우징, 스크럽, 집진기 및 배기기, 대형 펌프 흡입 영역 등에서 발생되는 강한 슬라이딩 마모로부터 보호
장점 : 마모, 부식, 열화에 노출된 표면 밀봉 및 보호, 복구 녹 발생 방지 / 부식성 화학물질로부터 배관 보호설비 및 펌프 수명 연장 유지보수 비용 감소
용도 및 특징
| Product Information | ||
| Item | Result | |
| 온도 범위 (Temperature Range) | -30°F ~ 120°C (-34°C ~ 248°F 정도, 서비스 온도) | |
| 크기 / 용량 (Size) | 10 kg (Part A + Part B 합계) | |
| 혼합 비율 (Mixing Ratio) | 4:1 (A:B 비율, 중량 또는 체적 기준으로 보임) | |
| 유형 (Type) | Epoxy (에폭시) | |
| 사용 용도 (For Use) | Cyclone, Separator Bodies, Dust Collectors, Exhausters, Pump Liners, Impellers, Fan Blades, Housings, Chutes, Hoppers, Elbows, Transition Points 등 (사이클론, 분리기 본체, 집진기, 배기 장치, 펌프 라이너·임펠러, 팬 블레이드·하우징, 슈트·호퍼, 엘보·전이 지점 등) | |
| 도포량 (Coverage) | Resin + Hardener 기준 1.8 ft² (약 0.167 m², 두께 미기재 – 보통 6~10mm 두께 기준으로 추정) | |
| 완전 경화 시간 (Full Cure) | 7시간 (Full Cure 7 hr) | |
| 용기 유형 (Container Type) | Adhesives can (접착제 캔) | |
| 에폭시 색상 (Epoxy Color) | White (흰색, Part A) | |
| 경화제 색상 (Hardener color) | Black (검정, Part B) | |
| 혼합 후 색상 (Mixed color) | Gray (회색) | |
| 작업 가능 시간 (Work Life / Pot Life) | 10~20분 @ 25°C (482°F는 오타로 보임 – 200°F ≈ 93°C가 합리적 최대 작업 온도) | |
| 에폭시 최대 온도 (Epoxy Max. Temp) | 200°F ~ 249°F (약 93°C ~ 120°C, 서비스 온도 상한) | |
| 제품명 / 포장 (Epoxy Item) | FX-CE Wearing Compound, 10 KGS/SET | |
| 유효 기간 (Shelf life) | 24개월 (2년) | |
| SGS TEST | ||
| Test item | Test Method | Test Result |
| 경도(Type D/15sec) | ISO 868 참조 (2003) | 97 |
| 압축 강도(psi) | ISO 604 참조 (2002) (V=1mm/min) |
15873 |
제품에 대한 상세한 데이터는 영업부로 문의 주세요.
EN
CN