제품소개
지속가능한 케미칼 산업의 선도 기초가 탄탄한 기업으로서 차별화된 솔루션을 제공합니다.
진공펌프오일
제품 검색
상세검색
MOLYTECH
로터리 진공펌프 오일 (식품 산업용-NSF H1)
용도 및 특징
| Property | Test Method | Typical Value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MOLYVACUUM FD 3000 | MOLYVACUUM FD 5000 | ||||
| 색상 및 외관 | 미색, 투명 | 미색, 투명 | |||
| 동점도 | 40℃ | KS M ISO 3104 | [cSt] | ISO 68 | ISO 100 |
| 전산가 | KS M ISO 6619 | Mg KOH/g | 0.1 미만 | 0.1 미만 | |
| 인화점 | KS M ISO 2592 | ℃ | 258 | 266 | |
| 수분(K-F전위차적정법) | KS M ISO 6296 | 무게 % | 0.027 | 0.027 | |
| 회분 | KS M ISO 6245 | 무게 % | 0.002 | 0.002 | |
| 유동점 | KS M ISO 2016 | ℃ | -15 | -18 | |
| 열안정도 | 250℃ x 24h | 합격 | 합격 | ||
| 진공도 | @85℃ | Torr | 1.0 x 10-3 이하 | 1.0 x 10-3 이하 | |
제품에 대한 상세한 데이터는 영업부로 문의 주세요.
EN
CN